XConomy-经济
变量值 | 描述 |
---|---|
%xconomy_balance% | 余额 |
%xconomy_balance_value% | 余额数值 |
%xconomy_balance_formatted% | 格式化的余额 |
%xconomy_top_player_#% | 排名#的玩家名称 |
%xconomy_top_balance_#% | 排名#的玩家余额 |
%xconomy_top_balance_value_#% | 排名#的玩家余额数值 |
%xconomy_sum_balance% | 服务器总余额 |
%xconomy_sum_balance_value% | 服务器总余额数值 |
%xconomy_top_rank% | 查询当前玩家的排名 |
%xconomy_top_rank_#% | 查询#玩家的排名 |
%xconomy_paypermission% | 查询当前玩家的pay指令权限 (0为没有,1为有,Default为权限插件默认) |
%xconomy_paytoggle% | 查询当前玩家是否接受转账 (0为没有,1为有) |
%xconomy_top_hidden% | 玩家的排名是否隐藏 (0为不是,1为是) |
PlayerWarp-地标
变量名 | 显示内容 |
---|---|
%playerWarp_num% | 玩家地标数量 |